型號 | 破碎腔類型 | 小排料口 (mm) | 給料口 (mm) | 產量 (t/h) | 電機功率 (kw) | 處理能力(t/h) | 重量 (t) |
HP200 | F(細) | ≥13 | 95 | 120-200 | 160 | 90-250 | 12 |
M(中) | ≥16 | 120 | 140-220 | ||||
C(粗) | ≥19 | 190 | 150-250 | ||||
HP300 | F(超細) | ≥10 | 80 | 100-240 | 250 | 110-440 | 20 |
F(細) | ≥13 | 105 | 110-260 | ||||
M(中) | ≥16 | 150 | 175-320 | ||||
C(粗) | ≥20 | 210 | 190-380 | ||||
EC(超粗) | ≥25 | 230 | 220-440 | ||||
HP400 | F(細) | ≥14 | 110 | 185-345 | 315 | 140-630 | 26 |
M(中) | ≥20 | 196 | 255-430 | ||||
C(粗) | ≥25 | 251 | 295-560 | ||||
EC(超粗) | ≥30 | 295 | 325-630 | ||||
HP500 | F(超細) | ≥13 | 95 | 200-430 | 400 | 175-790 | 40 |
F(細) | ≥16 | 135 | 280-455 | ||||
M(中) | ≥22 | 210 | 345-605 | ||||
C(粗) | ≥30 | 290 | 405-790 | ||||
EC(超粗) | ≥38 | 330 | 445-855 | ||||
HP800 | F(超細) | ≥13 | 150 | 310-600 | 630 | 260-1200 | 70 |
F(細) | ≥16 | 220 | 370-800 | ||||
M(中) | ≥25 | 265 | 475-950 | ||||
C(粗) | ≥32 | 299 | 520-1050 | ||||
EC(超粗) | ≥38 | 350 | 570-1200 |
版權所有:河南宏基礦山機械有限公司豫ICP備09004584號-25 豫公網安備 41010202002101號