對輥破碎機
結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、體積小、運行成本低
品質(zhì)保障 廠家直銷 全天在線
進料顆度:≤90mm
生產(chǎn)能力:5-100t/h
適用范圍:適用于冶金、建材、耐火材料等工業(yè)部門中、高等硬度物料的破碎。
處理物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、煤礦石等。
歡迎來電全國統(tǒng)一銷售熱線13592546866
結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、體積小、運行成本低
品質(zhì)保障 廠家直銷 全天在線
進料顆度:≤90mm
生產(chǎn)能力:5-100t/h
適用范圍:適用于冶金、建材、耐火材料等工業(yè)部門中、高等硬度物料的破碎。
處理物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、煤礦石等。
歡迎來電全國統(tǒng)一銷售熱線13592546866
型號 | 給料粒度(mm) | 出料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) |
2PG250×400 | <32 | 2~8 | 1.5~7 | 2 x 5.5 | 1430 x 1481 x 816 |
2PG610×400 | <36 | 2~9 | 3~9 | 2 x11 | 1785 x 2365 x 1415 |
2PG750×500 | <40 | 2~10 | 7~12 | 2 x 15 | 2720 x 2700 x 1400 |
2PG750×700 | <40 | 5~10 | 15~25 | 2 x 22 | 3422 x 2800 x 1705 |
2PG750×1000 | <40 | 2~10 | 6~30 | 2 x 30 | 4150 x2800 x 1750 |
2PG900×500 | <40 | 2~10 | 9~30 | 2 x 22 | 2750 x1790 x 2065 |
2PG900×900 | <40 | 2~10 | 11~45 | 2 x 30 | 2750 x2180 x 2065 |
2PG900×1200 | <40 | 3~10 | 15~60 | 2 x 55 | 2750 x2480 x 2065 |
2PG1000×800 | 25~90 | 3~40 | 12~50 | 2 x45 | 2940 x2080 x 2065 |
2PG1200×1000 | <40 | 3~12 | 10~50 | 2 x 37 | 3690 x3430 x 2700 |
2PG1200×1200 | <40 | 3~12 | 18~68 | 2 x75 | 3690 x3630 x 2700 |
版權(quán)所有:河南宏基礦山機械有限公司豫ICP備09004584號-25 豫公網(wǎng)安備 41010202002101號