上一篇: PCX系列反擊細(xì)碎機(jī)
下一篇: 螺旋洗砂機(jī)
壽命長、噪音低、不易堵孔、處理量大
咨詢1.采用塊偏心作為激振力,激振力強(qiáng);
2.篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷;
3.采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn);
4.采用小振幅,高頻率,大傾角結(jié)構(gòu),使該機(jī)篩分效率高、處理量大、壽命長、電耗低、噪音小。
型號(hào) | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進(jìn)料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 雙振幅 (mm) | 電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率(kw) | 篩面規(guī)格(mm) |
2YA1237 | 2 | 3-50 | 300 | 10-80 | 6-8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
3YA1237 | 3 | 3-50 | 300 | 10-80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
4YA1237 | 4 | 3-50 | 300 | 10-80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
2YA1548 | 2 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
3YA1548 | 3 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
4YA1548 | 4 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
2YA1848 | 2 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
3YA1848 | 3 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
4YA1848 | 4 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
2YA1860 | 2 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
3YA1860 | 3 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
4YA1860 | 4 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
2YA2160 | 2 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 |
3YA2160 | 3 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 |
4YA2160 | 4 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 37 | 2100×6000 |
2YA2460 | 2 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 |
3YA2460 | 3 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 |
2YA2870 | 2 | 3-200 | 300 | 150-1000 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2800×7000 |
3YA2870 | 3 | 3-200 | 300 | 150-1000 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2800×7000 |
2YA3073 | 2 | 3-200 | 300 | 180-1300 | 8 | Y200L-4 | 30 x 2 | 3000×7300 |
3YA3073 | 3 | 3-200 | 300 | 180-1300 | 8 | Y200L-4 | 30 x 2 | 3000×7300 |
上一篇: PCX系列反擊細(xì)碎機(jī)
下一篇: 螺旋洗砂機(jī)