上一篇: 鋰云母煅燒窯
科技含量高、設(shè)備質(zhì)量有保障、價格經(jīng)濟(jì)實惠
咨詢石灰回轉(zhuǎn)窯在加工石灰礦過程中優(yōu)勢非常多,它又稱為石灰窯,是一款專業(yè)性較強(qiáng)的煅燒設(shè)備,其主要優(yōu)勢有生產(chǎn)能力大、工作無噪音、綜合耗能低等,作為加工石灰的主要加工設(shè)備,它具有非常高的工業(yè)利用價值,所以它的當(dāng)前的需求量非常高,同時也是廣大用戶在進(jìn)行石灰加工時的理想設(shè)備,本文從以下幾個方面來詳細(xì)的介紹這款設(shè)備。
設(shè)計能力(t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | |
產(chǎn)品 | 活性石灰煅燒白云石 | |||||||||||
預(yù)熱器 | 圓形豎式預(yù)熱器或多邊形豎式預(yù)熱器 | 多邊形豎式預(yù)熱器 | ||||||||||
回轉(zhuǎn)窯 | 規(guī)格(m) | Φ2.5×40 | Φ2.8×42 | Φ3×46 | Φ3.2×50 | Φ3.5×54 | Φ3.6×56 | Φ3.8×58 | Φ4×60/Φ4.2×50 | Φ4.3×58 | Φ4.3×64 | Φ4.8×68 |
有效容積(m3) | 142 | 190 | 235 | 292 | 390 | 430 | 505 | 575/548 | 670 | 738 | 1005 | |
燃燒溫度(℃) | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
冷卻器 | 方形豎式冷卻器 | |||||||||||
燃料 | 煤氣煤粉 | |||||||||||
熱耗(KJ/KgC3O) | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5225 | 5225 | 5100 | 5100 | 4810 | 4810 | 4810 |
上一篇: 鋰云母煅燒窯